Toshiba PSBY5E-02S00TIT Qosmio X770-11T 500GB Windows 7 Home Premium 64bit 17,3 " Core i7-2670QM (2.20/3.10GHz Turbo) 1.333MHz
Specifiche di Toshiba PSBY5E-02S00TIT Qosmio X770-11T 500GB Windows 7 Home Premium 64bit 17,3 " Core i7-2670QM (2.20/3.10GHz Turbo) 1.333MHz
Informazioni modello | |
Marca: | Toshiba |
Modello: | Qosmio X770-11T |
Anno modello: | 2011 |
Numero articolo: | PSBY5E-02S00TIT |
Memoria | |
Dimensioni RAM: | 8 GB |
Capacità di memoria: | 504 GB |
Tecnologia memoria RAM: | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk: | 500 GB |
Velocità di rotazione disco rigido: | 7200 giri/min |
Descrizione Hard-Disk: | SATA Hybrid 4G |
Tipologia di periferica ottica: | Blu-Ray DVD Combo |
Componenti, periferiche | |
Sistema operativo: | Windows 7 Home Premium 64bit |
Marchio processore: | Intel |
Velocità processore: | 2.2 GHz |
Numero processori: | 1 |
Numero modello processore: | I7-2670QM |
Descrizione scheda grafica: | NVIDIA GeForce GTX 560M 1.5GB dedicati con Optimus Technology |
Dimensioni memoria scheda grafica: | 1536 |
Caratteristiche addizionali: | Toshiba Face Recognition - Microfono - HDMI - Touch Pad MultiTouch - Toshiba Media Controller (DLNA) - Dolby Advanced Audio - Harman Kardon Speakers + Subwoofer - HDD 3D Sensor - Resolution+ |
Software incluso: | Office Starter 2010 |
Immagini | |
Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | HD LED |
Dimensioni schermo: | 17.3 cm |
Formato immagine: | 16:9 |
Risoluzione schermo: | 1600 x 900 |
Max. risoluzione schermo: | 1600x900 |
Audio e video | |
Ingresso audio: | Mic In |
Tipo uscita audio: | 1 |
Tipo amplificatori: | speakers (2) |
Interfaccia uscita video: | HDMI (1) |
Alimentazione | |
Vita media della batteria: | 2.5 ore |
Le pile/batterie sono incluse?: | Sì |
Connettività | |
Descrizione interfaccia di rete: | Gigabit LAN 10/100/1000 - WiFi b/g/n - Bluetooth 3.0 |
Standard e interfacce | |
Totale porte USB: | 4 |
Interfaccia televisore: | TV Out |
Fattore di forma: | Desktop Replacement |
Altro | |
Supporta tecnologia Bluetooth: | Sì |