Home
»
Sony
»
sony notebook (modello: serie e; processore:core i5, 2,30 ghz, 2410m, bit : 64 ; ram:4 gb, banchi ram liberi : 1 , ddr 3)
lunedì, novembre 21, 2011
|
Colore : White
,
Sony
|
sony notebook (modello: serie e; processore:core i5, 2,30 ghz, 2410m, bit : 64 ; ram:4 gb, banchi ram liberi : 1 , ddr 3)

Specifiche di sony notebook (modello: serie e; processore:core i5, 2,30 ghz, 2410m, bit : 64 ; ram:4 gb, banchi ram liberi : 1 , ddr 3)
| Informazioni modello |
| Marca: | Sony |
| Modello: | VPCEH1S0E/W.IT1 |
| Anno modello: | 2011 |
| Numero articolo: | VPCEH1S0E/W.IT1 |
| Memoria |
| Dimensioni RAM: | 4 GB |
| Capacità di memoria: | 4096 MB |
| Dimensioni massima memoria RAM: | 8 GB |
| Dimensioni Hard-Disk: | 320 GB |
| Velocità di rotazione disco rigido: | 5400 giri/min |
| Descrizione Hard-Disk: | serial ata |
| Tipologia di periferica ottica: | DVD Super Multi |
| Componenti, periferiche |
| Sistema operativo: | windows 7 Home Premium |
| Marchio processore: | intel Core i5 |
| Velocità processore: | 2.300 GHz |
| Numero processori: | 1 |
| Descrizione scheda grafica: | intel HD Graphics 3000 |
| Caratteristiche addizionali: | Processore - Tecnologia Core i5 Processore - Modello del processore 2410M RAM - RAM Installata 4 GB Memoria di Massa - Dimensione Tot. Supporti 320 GB Monitor - Dimensioni 15,600 " Sistema Operativo & Software - S.o. Windows 7 Sistema Operativo & Software - Versione S.O. Home Premium |
| Tipo di chip: | Intel HM65 |
| Immagini |
| Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | lcd matrice attiva (tft) |
| Dimensioni schermo: | 15.600 inches |
| Formato immagine: | 16:9 |
| Risoluzione schermo: | 1366 x 768 |
| Max. risoluzione schermo: | 1366 x 768 |
| Audio e video |
| Ingresso audio: | Mic In |
| Tipo uscita audio: | 1 |
| Interfaccia uscita video: | HDMI (1) |
| Alimentazione |
| Vita media della batteria: | 4 ore |
| Connettività |
| Descrizione interfaccia di rete: | 802.11n |
| Standard e interfacce |
| Totale porte USB: | 4 |
| Altro |
| Supporta tecnologia Bluetooth: | Sì |