Toshiba PSC1QE-006005IT Satellite C660-1MG 500GB Windows 7 Home Premium 64bit 15,6 " Core i3-2310M (2.10 GHz)
Specifiche di Toshiba PSC1QE-006005IT Satellite C660-1MG 500GB Windows 7 Home Premium 64bit 15,6 " Core i3-2310M (2.10 GHz)
| Informazioni modello | |
| Marca: | Toshiba |
| Modello: | PSC1QE-006005IT |
| Anno modello: | 2011 |
| Numero articolo: | PSC1QE-006005IT |
| Memoria | |
| Dimensioni RAM: | 4 GB |
| Capacità di memoria: | 4096 MB |
| Dimensioni massima memoria RAM: | 8 GB |
| Dimensioni Hard-Disk: | 500 GB |
| Interfaccia Hard-Disk: | Serial ATA-300 |
| Velocità di rotazione disco rigido: | 5400 giri/min |
| Tipologia di periferica ottica: | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM |
| Componenti, periferiche | |
| Sistema operativo: | Windows 7 Home Premium 64bit |
| Marchio processore: | Intel |
| Velocità processore: | 2.1 GHz |
| Tipo processore: | Core i3-2310M |
| Descrizione scheda grafica: | NVIDIA GeForce 315M 1GB dedicati |
| Dimensioni memoria scheda grafica: | 1024 |
| Caratteristiche addizionali: | Password Utility - PC Diagnostic - ConfigFree - Toshiba Media Controller - Toshiba Face Recognition - HDMI |
| Immagini | |
| Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | LCD |
| Dimensioni schermo: | 15.6 inches |
| Max. risoluzione schermo: | 1366x768 |
| Audio e video | |
| Ingresso audio: | Microfono |
| Modalità uscita audio: | Scheda audio |
| Tipo amplificatori: | Altoparlanti : built-in stereo speaker |
| Alimentazione | |
| Tipo di batteria: | 6 celle |
| Vita media della batteria: | 5 ore |
| Le pile/batterie sono incluse?: | Sì |
| Pile/batterie richieste: | Sì |
| Connettività | |
| Tipo wireless: | 802.11bgn |
| Descrizione interfaccia di rete: | Ethernet, WiFi |
| Standard e interfacce | |
| Totale porte USB: | 2 |
| Tipo di connettori: | LAN Ethernet 10/100 - WiFi b/g/n - Bluetooth 3.0 |
| Altro | |
| Supporta tecnologia Bluetooth: | Sì |